HSG JAPAN TXシリーズ パイプ&型鋼専用ファイバーレーザー切断機
- トップ
- HSG JAPAN TXシリーズ パイプ&型鋼専用ファイバーレーザー切断機
- トップ
- HSG JAPANレーザー加工機の取り扱いについて
- HSG JAPAN TXシリーズ パイプ&型鋼専用ファイバーレーザー切断機
HSG JAPAN TXシリーズ パイプ&型鋼専用ファイバーレーザー切断機
HSG JAPAN モデル
TXシリーズ
・高精度
・3+1チャック式
・省スペース
・ハイスペックモデル
【オプション】
・自動供給装置
・自動搬出装置
HSGエンジニアリング株式会社(川崎市)での見学も可能です。
パイプ&型鋼専用ファイバーレーザー切断機
TXシリーズの特徴
パイプ&型鋼専用ファイバーレーザー切断機
TXシリーズの特徴
制作事例
寸法
仕様
機械本体(オプションなし)
| 機種名 | TX7026 | TX9036 | TX12036 | |
|---|---|---|---|---|
| 発振器出力 | 3000W、6000W | 3000W、6000W | 6000W | |
| 加工サイズ(最小~最大) | 丸パイプ | Φ15~Φ260mm | Φ40~Φ360mm | Φ40~Φ360mm |
| 角パイプ | □15~□180mm | □40~□250mm | □40~□250mm | |
| チャンネル | 180×75mm | 250×90mm | 250×90mm | |
| アングル | 150×150mm | 200×200mm | 200×200mm | |
| H鋼 | □180mm以内 | □250mm以内 | □250mm以内 | |
| 最大速度 | 100m/min | 60m/min | 60m/min | |
| 最大加速度 | 1.0G | 0.6G | 0.6G | |
| 最大搬入長さ | 7000mm | 9500mm | 125000mm | |
| 最大搬出長さ(自動) | 3000mm | 6000mm | 6000mm | |
| チャック数 | 3+1個所 | 3+1個所 | 3+1個所 | |
| 最大搬入重量 | 400kg | 800kg | 1200kg | |
オプション
| 自動搬入装置 | |||
|---|---|---|---|
| 最大搬入長さ | 7000mm | 9000mm | 12000mm |
| 最大搬入重量 | 400kg | 800kg | 1200kg |
| 自動搬出装置 | |||
|---|---|---|---|
| 最大搬入長さ | 3000mm | 6000mm | 6000mm |
| オプション付における最大搬入長さ | 6000mm | 9000mm | 9000mm |
機種によっては実機見学も可能です。お気軽にご相談ください。
※HSGエンジニアリング株式会社(川崎市)での見学および
弊社 城南島オフィスでの実機(HL1212GS)見学可能。
販売・契約方法に関しては、通常の現金によるお支払い方法に加えて
オリックス株式会社によるリースや割賦契約も受け付けております。